黄山豪泰大厦二次拍卖
发布时间:2015-03-12 阅读次数:2756次
司法拍卖公告
受黄山市中级人民法院委托,我司将于2015年3月31日9时在安徽长江产权交易所黄山分公司(黄山市屯光大道9号城投大楼2楼)交易大厅以“网络电子竞价”方式公开拍卖:黄山市屯溪区齐云大道37号黄山豪泰大厦1幢101-108、111、116-121、201、3C99、377、575、712、901、F101、122、3C85、3C87室共计25套商业用房、黄国用(2008)第0797号土地使用权面积11745.93㎡和黄国用(2011)第4181号土地使用权面积2432.76㎡的土地使用权价值。商业用房面积总计:13186.64㎡,参考总价:6970万元(保证金 400万元)。先整体后分开拍卖,(房屋所有权证号和分套面积、参考价、保证金,详见拍卖清单)。
竞买人自公告之日起至2015年3月27日17时前凭保证金收据和有效证件到长江交易所黄山分公司办理竞买登记手续。
户名:安徽省黄山市中级人民法院
账号:188726287247
开户行:中国银行黄山东市支行。
法院电话:0559-2352162
交易所电话:0559-2330288
拍卖公司电话:0551-65571126 18355174908
安徽恒元拍卖有限责任公司
2015年3月14日
本公告内容同时在人民法院诉讼资产网、安徽长江交易所网发布
安徽恒元拍卖公司网址:www.hyauction.cn
拍卖标的清单 | ||||||
序号 | 房号 | 产权证号 | 用途 | 面积(㎡) | 参考价(万元) | 保证金(万元) |
1 | 101室 | 201003195 | 商业用房 | 364.89 | 320万元 | 30万元 |
2 | 102室 | 201003199 | 商业用房 | 437.86 | 383万元 | 38万元 |
3 | 103室 | 201003200 | 商业用房 | 218.93 | 192万元 | 19万元 |
4 | 104室 | 201003201 | 商业用房 | 437.86 | 368万元 | 36万元 |
5 | 105室 | 201003202 | 商业用房 | 218.93 | 192万元 | 19万元 |
6 | 106室 | 201003203 | 商业用房 | 218.93 | 192万元 | 19万元 |
7 | 107室 | 201003204 | 商业用房 | 211.43 | 185万元 | 18万元 |
8 | 108室 | 201003205 | 商业用房 | 211.43 | 185万元 | 18万元 |
9 | 111室 | 201003208 | 商业用房 | 437.86 | 368万元 | 36万元 |
10 | 116室 | 201003211 | 商业用房 | 145.95 | 115万元 | 10万元 |
11 | 117室 | 201003212 | 商业用房 | 145.95 | 115万元 | 10万元 |
12 | 118室 | 201003213 | 商业用房 | 219.91 | 225万元 | 20万元 |
13 | 119室 | 201003214 | 商业用房 | 145.95 | 113万元 | 10万元 |
14 | 120室 | 201003215 | 商业用房 | 145.95 | 109万元 | 10万元 |
15 | 121室 | 201003518 | 商业用房 | 44.31 | 31万元 | 3万元 |
16 | 201室 | 201003216 | 商业用房 | 2633.56 | 1384万元 | 130万元 |
17 | 3C99室 | 201003345 | 商业用房 | 836.63 | 366万元 | 36万元 |
18 | 377室 | 201003282 | 商业用房 | 1966.55 | 861万元 | 86万元 |
19 | 575室 | 201003405 | 商业用房 | 1823.38 | 798万元 | 75万元 |
20 | 712室 | 201003431 | 产权式酒店 | 53.29 | 23.5万元 | 2万元 |
21 | 901室 | 201003452 | 产权式酒店 | 53.29 | 23.5万元 | 2万元 |
22 | F101室 | 201003516 | 其他 | 1999.45 | 350万元 | 35万元 |
23 | 122室 | 201003519 | 产权式酒店 | 28.67 | 20万元 | 2万元 |
24 | 3C85室 | 201003332 | 产权式酒店 | 48.97 | 22万元 | 2万元 |
25 | 3C87室 | 201003334 | 产权式酒店 | 64.71 | 29万元 | 2万元 |
合计 | 13186.64 | 6970万元 |
![]() ![]() |